Ulrike Schmidt & Gudula Staub
| Beach-Nationalteam |

| Ulrike Schmidt | ||
| Geburtsdatum: | 30.03.1969 | |
| Geburtsort: | Remscheid | |
| Größe: | 1,79 Meter | |
| Beruf: | Diplom-Sportlehrerin | |
| Spitzname: | Uli | |
| Hobbys: | Telefonieren, Malen, Pistentouren, Musik machen | |
| Position (Halle): | Diagonal | |
| Verein: | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
| bisherige Vereine: | ... | |
| sportliche Erfolge Halle: | 1986 - Teilnahme
WM CSSR 1989 - Teilnahme EM Deutschland 1989 - Wahl zur Volleyballerin des Jahres 1989/90/91/96/97 - Deutscher Meister 1987/88/89/90/96 - Deutscher Pokalsieger 1991/92 - All-American (University of Florida) 1993 - Teilnahme EM und Grand Prix in Asien 1995 - Französischer Meister (Racing-Club Cannes) 1998 - Europapokalsieger (USC Münster) 1999 - Deutscher Vizemeister (Bayer 04 Leverkusen) 1999 - 5. Platz WM Beach in Marseille |
|
| sportliche Erfolge Beach: | Deutscher Meister:1996, 1998,
2000 World Tour: 5. Platz in Portugal 1998 7. Platz in Brasilien 1999 4. Platz in Berlin 2000 5. Platz bei den Weltmeisterschaften 1999 4. Platz bei den Europameisterschaften 1999 2. Platz bei den Europameisterschaften 2000 Nummer 8 in der Olympiarangliste 2000 Qualifikation für Sydney 2000 |
|
| Lieblingsessen: | esse alles | |
| Lieblingsmusik: | Let´s dance | |
| Was ich am liebsten tue: | Beachen, Freizeit mit Mike verbringen | |
| Das ist typisch für mich: | Ehrgeiz | |
| Aktiv Hallen-Volleyball seit: | 1983 | |
| Erstes Beach-Turnier | 1994 | |
| Beach-Trainingsort/e: | Warendorf, Leverkusen, Köln | |
| Persönliches Beach-Motto: | Hab' keins |
| Gudula Staub | ||
| Geburtsdatum: | 31.12.1968 | |
| Geburtsort: | Saarlois | |
| Größe: | 1,84 Meter | |
| Beruf: | Studentin (Sport, Politik, Soziologie) | |
| Spitzname: | Gudi | |
| Hobbys: | Telefonieren, Reisen, Pistentour mit Uli | |
| Position (Halle): | Außenangriff | |
| Verein: | TSV Bayer 04 Leverkusen | |
| bisherige Vereine: | ... | |
| sportliche Erfolge Halle: | 1990 - A-Weltmeisterschaft 1993 - Teilnahme EM und Grand Prix in Asien 1992/96/97 - Deutscher Meister 1991/94/95/99 - Deutscher Vizemeister 1991/96 - Deutscher Pokalsieger 1992/94 - Deutscher Vizepokalsieger 1994/96 - CEV Europapokalsieger 1992 - Europapokalsieger |
|
| sportliche Erfolge Beach: | Deutscher Meister:1996, 1998,
2000 World Tour: 5. Platz in Portugal 1998 7. Platz in Brasilien 1999 4. Platz in Berlin 2000 5. Platz bei den Weltmeisterschaften 1999 4. Platz bei den Europameisterschaften 1999 Nummer 8 in der Olympiarangliste 2000 Qualifikation für Sydney 2000 |
|
| Lieblingsessen: | Pasta à la Krause | |
| Lieblingsmusik: | Bruce Sprinsteen, Tom Petty | |
| Was ich am liebsten tue: | mit Nichten/Neffen spielen | |
| Das ist typisch für mich: | am Ende vorne mit dabei zu sein | |
| Aktiv Hallen-Volleyball seit: | 1980 | |
| Erstes Beach-Turnier | 1996 | |
| Beach-Trainingsort/e: | Warendorf, Leverkusen, Köln | |
| Persönliches Beach-Motto: | Je oller, desto doller |
© 1999-2001 Smash Hamburg - Deutschlands Online Volleyball-Zeitung von Peter Neese und Dennis Wenzel