
Bauer
Cup 2000 - Frauen
Bremen
04. bis 09 Januar 2000
Bauer Cup · Spielplan und Ergebnisse · Der deutsche Kader · Berichte
Spielplan und Ergebnisse
| _Datum / Uhrzeit_ | _Spielpaarung_ | _Ergebnis_ | ||||||||
| 04.01.00 | 16.00 Uhr | Italien | - | Niederlande | 3 : 1 (23:25, 25:19, 25:18, 28:26) | |||||
| 18.00 Uhr | Ukraine | - | Deutschland | 0 : 3 (22:25, 20:25, 18:25) | ||||||
| 20.00 Uhr | Kroatien | - | Rumänien | 3 : 1 (26:24, 25:17, 20:25, 25:18) | ||||||
| 05.01.00 | 16.00 Uhr | Niederlande | - | Ukraine | 3 : 2 (25:22, 25:21, 22:25, 23:25, 15:12) | |||||
| 18.00 Uhr | Rumänien | - | Deutschland | 0 : 3 (16:25, 15:25, 19:25) | ||||||
| 20.00 Uhr | Kroatien | - | Italien | 3 : 0 (25:18, 25:21, 25:20) | ||||||
| 07.01.00 | * 14.00 Uhr | Deutschland | - | Niederlande | 3 : 0 (25:23, 25:21, 25:20) | |||||
| 17.00 Uhr | Ukraine | - | Kroatien | 1 : 3 (20:25, 25:23, 19:25, 14:25) | ||||||
| 19.00 Uhr | Italien | - | Rumänien | 3 : 2 (18:25, 25:17, 25:17, 24:26, 15:11) | ||||||
| 08.01.00 | * 15.00 Uhr | Kroatien | - | Deutschland | 2 : 3 (25:20, 22:25, 26:24, 19:25, 10:15) | |||||
| 17.00 Uhr | Rumänien | - | Niederlande | 1 : 3 (25:27, 23:25, 25:21, 26:28) | ||||||
| 19.00 Uhr | Italien | - | Ukraine | 3 : 1 (25:19, 25:23, 23:25, 25:15) | ||||||
| 09.01.00 | 11.00 Uhr | Niederlande | - | Kroatien | 3 : 2 (18:25, 25:17, 25:23, 14:25, 15:9) | |||||
| * 14.00 Uhr | Deutschland | - | Italien | 1 : 3 (19:25, 25:23, 20:25, 18:25) | ||||||
| 16.00 Uhr | Ukraine | - | Rumänien | 3 : 2 (17:25, 25:23, 25:20, 20:25, 15:9) | ||||||
* Spiele
werden live im TV gezeigt, siehe |
||||||||||
| Tabelle | |||||||
| _Platz_ | _Team_ | _Punkte_ | _Sätze_ | ||||
| 1. | Deutschland | 8 : 2 | 13 : 5 | ||||
| 2. | Italien | 8 : 2 | 12 : 8 | ||||
| 3. | Kroatien | 6 : 4 | 13 : 8 | ||||
| 4. | Niederlande | 6 : 4 | 10 : 11 | ||||
| 5. | Ukraine | 2 : 8 | 7 : 14 | ||||
| 6. | Rumänien | 0 : 10 | 6 : 15 | ||||
© 1999-2001 Smash Hamburg - Deutschlands Online Volleyball-Zeitung von Peter Neese und Dennis Wenzel