
Bauer
Cup 2001 - Frauen
Bremen 05.
bis 07 Januar 2001
Bauer Cup · Spielplan und Ergebnisse · Berichte · Statistik
Statistik
Aller Ergebnisse des
Bremer Turniers (1980 - 2000)
So gewann Russland (bzw. Swerdlowsk) fünf Mal in Bremen, die Kubanerinnen konnten sich gar acht Mal in die Siegerlisten eintragen. Dennoch feierten auch die DVV-Auswahlen insgesamt drei Siege in Bremen - und jedes Mal ging es um eine Menge: 1996 gelang die Olympia-Qualifikation mit einem sensationellen 3:2-Sieg über Russland (der einzige bislang), 1998 gelang die WM-Qualifikation eindrucksvoll und auch im Jahr 2000 sicherte sich die DVV-Auswahl in ihrem "Wohnzimmer" die Olympia-Qualifikation gegen stärker eingeschätzte Mannschaften.
| 2000 | 1. Deutschland 2. Italien 3. Kroatien 4. Niederlande 5. Ukraine 6. Rumänien (Olympia-Qualifikation) | |
| 1999 | 1. Russland 2. Italien 3. Deutschland 4. Kuba 5. Australien 6. Polen | |
| 1998 | 1. Deutschland 2. Griechenland 3. Belarus 4. Slowakei (WM-Qualifikation | |
| 1997 | 1. Russland 2. Deutschland 3. Italien 4. Tschechische Republik | |
| 1996 | 1. Deutschland 2. Russland 3. Niederlande 4. Kroatien (Olympia-Qualifikation) | |
| 1995 | 1. Kuba 2. Russland 3. China 4. Deutschland 5. Lettland 6. Peru | |
| 1994 | 1. Brasilien 2. Russland 3. Kuba 4. Deutschland 5. Ukraine 6. Australien | |
| 1993 | 1. Kuba 2. Russland 3. Deutschland 4. Italien 5. Türkei 6. CSFR 7. Nordkorea 8. Niederlande | |
| 1992 | 1. Kuba 2. Russland 3. Deutschland 4. Niederlande 5.Rumänien | |
| 1991 | 1. Kuba 2. UdSSR 3. Niederlande 4. Deutschland 5. Rumänien 6. China 7. Polen 8. CSFR | |
| 1990 | 1. UdSSR 2. Kuba 3. DDR 4. BRD 5. CSFR 6. Niederlande 7. Kanada 8. Frankreich | |
| 1989 | 1. Kuba 2. Swerdlowsk 3. DDR 4. China 5. Niederlande 6. BRD 7. Peru 8. Kanada | |
| 1988 | 1. Kuba 2. Swerdlowsk 3. DDR 4. BRD I 5. Kuba II 6. Kanada 7. Südkorea 8. Niederlande | |
| 1987 | 1. Kuba 2. Swerdlowsk 3. DDR 4. BRD I 5. Japan 6. Niederlande 7. Frankreich 8. BRD II | |
| 1986 | 1. Swerdlowsk 2. Kuba 3. DDR 4. BRD 5. Peru 6. CSSR | |
| 1985 | 1. Kuba 2. Swerdlowsk 3. BRD 4. Südkorea 5. Kanada 6. Niederlande 7. Frankreich 8. CSSR | |
| 1984 | 1. USA 2. China 3. Kuba 4. Südkorea 5. BRD 6. Niederlande | |
| 1983 | 1. USA 2. Kuba 3. BRD 4. China 5. Polen 6. Frankreich | |
| 1982 | 1. China 2. Südkorea 3. BRD | |
| 1981 | 1. China 2. Kuba 3. BRD 4. Brasilien 5. Belgien | |
| 1980 | 1. Swerdlowsk 2. Brasilien 3. Midopa Seoul 4. BRD 5. Belgien |
© 1999-2001 Smash Hamburg - Deutschlands Online Volleyball-Zeitung von Peter Neese und Dennis Wenzel