
Frauen · Männer
Männer
| Platz | Mannschaft | Spielzeiten | Titel | Spiele | Punkte | Sätze |
| 1. | TuS 04 Leverkusen/Wuppertal | 31 | 5 | 596 | 750:486 | 1326:989 |
| 2. | VSG Bodensee/VfB Friedrichshafen | 27 | 12 | 504 | 734:274 | 1241:595 |
| 3. | VdS Berlin/SCC Berlin/Berlin Recycling Volleys | 26 | 3 | 486 | 686:286 | 1142:646 |
| 4. | Moerser SC | 22 | 1 | 421 | 452:390 | 829:722 |
| 5. | Hamburger SV/1. VC Hamburg | 18 | 6 | 306 | 422:190 | 727:429 |
| 6. | 1860 München/TSV Milbertshofen | 17 | 4 | 280 | 366:194 | 636:423 |
| 7. | Dürener TV / evivo Düren | 18 | - | 340 | 350:330 | 657:628 |
| 8. | TSV Unterhaching / Generali Haching | 11 | - | 214 | 306:122 | 521:287 |
| 9. | ASV Dachau | 15 | 2 | 267 | 276:258 | 500:466 |
| 10. | TSV Bonn/Fortuna Bonn | 14 | - | 246 | 264:228 | 504:448 |
| 11. | VBC Paderborn-Petershagen | 16 | - | 270 | 264:276 | 502:505 |
| 12. | USC Gießen | 14 | 3 | 232 | 252:212 | 459:432 |
| 13. | SC Leipzig/VV Leipzig/VC Leipzig | 15 | - (25) | 280 | 188:372 | 387:653 |
| 14. | SSF Bonn | 11 | 1 | 174 | 176:172 | 353:323 |
| 15. | Post TSC Berlin/Eintracht Innova Berlin | 10 | - | 184 | 142:226 | 305:396 |
| 16. | SG Eltmann | 7 | - | 134 | 122:146 | 234:276 |
| 17. | VC Eintracht Mendig/MAOAM Mendig | 8 | - | 132 | 114:150 | 226:280 |
| 18. | Netzhoppers KönigsWusterhausen | 5 | - | 114 | 100:128 | 195:231 |
| 19. | SV Fellbach | 6 | - | 108 | 96:120 | 179:214 |
| 20. | USC Münster | 4 | - | 56 | 84:28 | 137:63 |
| 21. | TV/VC Passau | 5 | - | 90 | 68:112 | 150:201 |
| 22. | TV Rottenburg | 1 | - | 92 | 68:116 | 138:206 |
| 23. | VC Bad Dürrenberg/Spergau | 4 | - | 92 | 62:122 | 131:212 |
| 24. | VC Bottrop/RWE Volleys Bottrop | 4 | - | 82 | 62:112 | 111:191 |
| 25. | TV Bühl | 4 | - | 46 | 32:60 | 69:112 |
| 26. | TuS Kriftel | 3 | - | 54 | 32:76 | 72:134 |
| 27. | (Zurich Team) VC Olympia Berlin | 5 | - | 101 | 30:172 | 93:271 |
| 28. | TSV Ottobrunn/Türk Gücü München | 2 | - | 36 | 28:44 | 61:80 |
| 29. | Orplid Frankfurt | 3 | - | 54 | 28:80 | 72:134 |
| 30. | TuS Stuttgart | 3 | - | 42 | 26:58 | 54:107 |
| 31. | 1. SC Norderstedt | 4 | - | 72 | 26:118 | 67:186 |
| 32. | VC Markranstädt | 2 | - | 33 | 22:44 | 51:76 |
| 33. | VC Gotha | 1 | - | 24 | 18:30 | 37:53 |
| 34. | TSV plusENERGY Bad Saulgau | 2 | - | 31 | 18:44 | 39:75 |
| 35. | VV Humann Essen | 2 | - | 33 | 18:48 | 40:80 |
| 36. | SV Lohhof | 1 | - | 18 | 14:22 | 30:36 |
| 37. | SG Rupenhorn Berlin | 2 | - | 36 | 14:58 | 41:96 |
| 38. | MTV Celle | 2 | - | 36 | 14:58 | 37:97 |
| 39. | Volley Dogs Berlin | 3 | - | 42 | 14:70 | 47:113 |
| 40. | VfL Lintorf | 3 | - | 42 | 14:70 | 40:115 |
| 41. | Schweriner SC | 2 | - (2) | 40 | 12:68 | 33:112 |
| 42. | 1844 Freiburg/USC Freiburg | 3 | - | 42 | 12:72 | 36:114 |
| 43. | Oststeinbeker SV/Hamburg Cowboys | 2 | - | 44 | 12:76 | 39:122 |
| 44. | TG Rüsselsheim/rhein-main volley | 2 | - | 44 | 10:78 | 34:122 |
| 45. | GTRV Neuwied | 1 | - | 14 | 8:20 | 19:36 |
| 46. | GSV/SSC Dodesheide Osnabrück | 3 | - | 54 | 8:100 | 25:155 |
| 47. | VfL Sindelfingen | 1 | - | 18 | 6:30 | 23:47 |
| 48. | GSVE Delitzsch | 1 | - | 22 | 6:38 | 15:60 |
| 49. | TSV Giesen/Hildesheim | 1 | - | 24 | 6:42 | 20:68 |
| 50. | CVJM Siegen | 1 | - | 14 | 4:24 | 12:39 |
| 51. | VfB Ludwigslust | 1 | - | 18 | 4:32 | 16:48 |
| 52. | TVK Wattenscheid | 1 | - | 18 | 4:32 | 13:50 |
| 53. | Eintracht Frankfurt | 2 | - | 30 | 4:56 | 14:86 |
| 54. | FC Schüttorf 09 | 1 | - | 18 | 2:34 | 9:53 |
| 55. | Krefelder SC | 1 | - | 22 | 2:42 | 10:65 |
Play-Off-Spiele
sowie Punktehalbierungen vor der Endrunde sind nicht berücksichtigt,
Turnierrunden wohl.
Stand 04.10.2011
© 1999-2011 Smash Hamburg - Deutschlands Online Volleyball-Zeitung von Peter Neese und Dennis Wenzel